IR L01   25.657180 58.136760   7.00 
IR L02   25.793010 58.172690  33.00 
IR L03   25.896640 58.140410  65.00 
IR L04   25.968380 58.241700  230.00 
IR L05   26.175540 58.203920  454.00 
IR L06   26.295510 58.147140  637.00 
IR L07   26.399510 58.222400  828.00 
IR L08   26.493730 58.246420  834.00 
IR L09   26.599940 58.198070  929.00 
IR L10   26.677800 58.231420  1010.00 
IR L11   26.843956 58.217549  1193.00 
IR L12   27.015407 58.198008  915.00 
IR L13   27.130420 58.232542  608.00 
IR L14   27.226675 58.295601  407.00 
IR L15   27.318862 58.292810  384.00 
IR L16   27.458172 58.302442  375.00 
IR L17   27.559250 58.255869  400.00 
IR L18   27.730320 58.382670  393.00 
IR L19   27.822360 58.268830  402.00 
IR L20   27.898760 58.304110  429.00 
IR L21   28.024560 58.372590  552.00 
IR L22   28.101720 58.390270  633.00 
IR L23   28.253640 58.351060  916.00 
IR L24   28.335018 58.383135  1183.00 
IR L25   28.448154 58.234385  1457.00 
IR L26   28.624057 58.506142  1321.00 
IR L27   28.768380 58.529240  970.00 
IR L28   28.837530 58.488830  896.00 
IR L29   28.948531 58.447501  904.00 
IR L30   29.129212 58.385244  1029.00 
IR L31   29.222393 58.439808  1041.00 
IR L32   29.331871 58.464858  827.00 
IR P11   25.730440 58.810540  40.00 
IR P12   26.395480 59.054750  432.00 
IR P13   27.077140 59.024360  394.00 
IR P14   27.661640 58.937930   0.00 
IR P15   28.340040 59.023700  811.00 
IR P16   28.891850 59.060390  590.00 
IR P17   29.247513 59.106346  462.00 
IR P20   26.363082 57.170817   3.00 
IR P21   25.883520 57.423920  27.00 
IR P22   26.689870 57.540070  444.00 
IR P23   27.312926 57.516833  927.00 
IR P24   27.871960 57.618800   0.00 
IR P25   28.595884 57.753807  625.00 
IR P26   29.167340 57.715540  2220.00 
IR P27   29.920270 57.703380  1911.00 
IR P30   26.831936 57.041759  -1.00 
IR P31   27.200980 56.734490  -9.00 
IR P32   27.858162 56.740670  852.00 
IR P33   28.411490 56.864980  1593.00 
IR P34   29.082795 56.995823  1810.00 
IR P35   29.698513 57.019283  2326.00 
IR P36   30.194350 57.080520  1774.00 
IR P40   26.854496 56.053506   6.00 
IR P41   27.226220 56.008730  31.00 
IR P42   27.953310 56.045440  1019.00 
IR P43   28.433480 56.169510  1050.00 
IR P44   29.003040 56.474910  2079.00 
IR P45   29.460980 56.423310  2579.00 
IR P46   30.094810 56.391590  1889.00 
IR P51   26.895040 55.441800   6.00 
IR P52   27.488849 55.404746  452.00 
IR P53   28.143934 55.447009  688.00 
IR P54   28.711617 55.500210  1608.00 
IR P55   29.470210 55.534370  1707.00 
IR P56   29.998090 55.726290  2384.00 
IR O01   23.590890 58.171990  62.00 
IR UOSS  24.945300 56.204420  284.00 
