> 2017   64   0  18  59.100   9.8310   125.4960   11.0  2
 11
L26    28.624058   58.506142    1.3210    9.8310  125.4960   11.0   0.1169   0.01570     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700    9.8310  125.4960   11.0   0.1695   0.03400     0.000
L28    28.837530   58.488831    0.8960    9.8310  125.4960   11.0   0.0726   0.01410     0.000
L29    28.948530   58.447502    0.9040    9.8310  125.4960   11.0  -0.0744   0.02830     0.000
L30    29.129211   58.385242    1.0290    9.8310  125.4960   11.0  -0.1492   0.04200     0.000
L31    29.222393   58.439808    1.0410    9.8310  125.4960   11.0   0.1209   0.02000     0.000
L32    29.331871   58.464859    0.8270    9.8310  125.4960   11.0  -0.0058   0.03690     0.000
P15    28.340040   59.023701    0.8110    9.8310  125.4960   11.0   0.2974   0.04490     0.000
P17    29.247513   59.106346    0.4620    9.8310  125.4960   11.0   0.3773   0.03950     0.000
P27    29.920271   57.703381    1.9110    9.8310  125.4960   11.0   0.0631   0.07720     0.000
UOSS   24.945299   56.204418    0.2840    9.8310  125.4960   11.0  -0.9883   0.07210     0.000
> 2017   68   2  38  40.600  52.0540   178.3980  119.0  2
 11
L20    27.898760   58.304111    0.4290   52.0540  178.3980  119.0  -0.9198   0.07480     0.000
L23    28.253639   58.351059    0.9160   52.0540  178.3980  119.0  -1.2585   0.13040     0.000
L24    28.335018   58.383137    1.1830   52.0540  178.3980  119.0  -0.9492   0.11540     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700   52.0540  178.3980  119.0   0.2418   0.06880     0.000
L28    28.837530   58.488831    0.8960   52.0540  178.3980  119.0   0.4003   0.03310     0.000
L29    28.948530   58.447502    0.9040   52.0540  178.3980  119.0   0.3933   0.09660     0.000
L30    29.129211   58.385242    1.0290   52.0540  178.3980  119.0   0.3616   0.13940     0.000
L32    29.331871   58.464859    0.8270   52.0540  178.3980  119.0   0.6491   0.04420     0.000
P16    28.891850   59.060390    0.5900   52.0540  178.3980  119.0   0.3854   0.09740     0.000
P21    25.883520   57.423920    0.0270   52.0540  178.3980  119.0   1.0503   0.04370     0.000
P23    27.312925   57.516834    0.9270   52.0540  178.3980  119.0  -0.3546   0.02990     0.000
> 2017   70  18  58  51.130  30.9970   130.3870  138.0  2
 43
L01    25.657181   58.136761    0.0070   30.9970  130.3870  138.0   1.3802   0.01460     0.000
L03    25.896641   58.140411    0.0650   30.9970  130.3870  138.0   0.8277   0.01290     0.000
L05    26.175541   58.203918    0.4540   30.9970  130.3870  138.0   0.6979   0.01380     0.000
L06    26.295509   58.147141    0.6370   30.9970  130.3870  138.0   0.6033   0.01570     0.000
L07    26.399509   58.222401    0.8280   30.9970  130.3870  138.0   0.7287   0.01500     0.000
L08    26.493731   58.246422    0.8340   30.9970  130.3870  138.0   0.5890   0.01380     0.000
L11    26.843956   58.217548    1.1930   30.9970  130.3870  138.0   0.6216   0.01250     0.000
L12    27.015408   58.198009    0.9150   30.9970  130.3870  138.0   0.5846   0.01370     0.000
L13    27.130421   58.232540    0.6080   30.9970  130.3870  138.0   0.2037   0.01320     0.000
L14    27.226675   58.295601    0.4070   30.9970  130.3870  138.0   0.2013   0.01490     0.000
L15    27.318863   58.292809    0.3840   30.9970  130.3870  138.0   0.0263   0.01970     0.000
L16    27.458172   58.302441    0.3750   30.9970  130.3870  138.0  -0.1835   0.01210     0.000
L17    27.559250   58.255871    0.4000   30.9970  130.3870  138.0  -0.3910   0.01630     0.000
L18    27.730320   58.382671    0.3930   30.9970  130.3870  138.0  -0.4598   0.01670     0.000
L19    27.822359   58.268829    0.4020   30.9970  130.3870  138.0  -0.5482   0.01640     0.000
L20    27.898760   58.304111    0.4290   30.9970  130.3870  138.0  -0.6546   0.01500     0.000
L21    28.024561   58.372589    0.5520   30.9970  130.3870  138.0  -0.7555   0.01240     0.000
L22    28.101721   58.390270    0.6330   30.9970  130.3870  138.0  -1.0296   0.01350     0.000
L23    28.253639   58.351059    0.9160   30.9970  130.3870  138.0  -0.9550   0.01750     0.000
L24    28.335018   58.383137    1.1830   30.9970  130.3870  138.0  -0.8397   0.01560     0.000
L25    28.448154   58.234386    1.4570   30.9970  130.3870  138.0  -1.0112   0.01810     0.000
L26    28.624058   58.506142    1.3210   30.9970  130.3870  138.0  -0.6080   0.01270     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700   30.9970  130.3870  138.0  -0.4322   0.01850     0.000
L28    28.837530   58.488831    0.8960   30.9970  130.3870  138.0  -0.3386   0.01610     0.000
L29    28.948530   58.447502    0.9040   30.9970  130.3870  138.0  -0.4601   0.01940     0.000
L30    29.129211   58.385242    1.0290   30.9970  130.3870  138.0  -0.4733   0.01290     0.000
L31    29.222393   58.439808    1.0410   30.9970  130.3870  138.0  -0.3052   0.01380     0.000
L32    29.331871   58.464859    0.8270   30.9970  130.3870  138.0  -0.3359   0.01780     0.000
P11    25.730440   58.810539    0.0400   30.9970  130.3870  138.0   0.9271   0.01650     0.000
P12    26.395479   59.054749    0.4320   30.9970  130.3870  138.0   0.4766   0.01430     0.000
P13    27.077141   59.024361    0.3940   30.9970  130.3870  138.0   0.1876   0.01290     0.000
P14    27.661640   58.937931    0.0000   30.9970  130.3870  138.0   0.5087   0.01500     0.000
P15    28.340040   59.023701    0.8110   30.9970  130.3870  138.0  -0.5626   0.01230     0.000
P16    28.891850   59.060390    0.5900   30.9970  130.3870  138.0  -0.4234   0.01760     0.000
P17    29.247513   59.106346    0.4620   30.9970  130.3870  138.0  -0.3713   0.01650     0.000
P20    26.363083   57.170818    0.0030   30.9970  130.3870  138.0   1.3298   0.01640     0.000
P21    25.883520   57.423920    0.0270   30.9970  130.3870  138.0   1.6036   0.01950     0.000
P23    27.312925   57.516834    0.9270   30.9970  130.3870  138.0  -0.3785   0.01680     0.000
P24    27.871960   57.618801    0.0000   30.9970  130.3870  138.0  -1.0779   0.01940     0.000
P26    29.167339   57.715542    2.2200   30.9970  130.3870  138.0   0.1724   0.01610     0.000
P27    29.920271   57.703381    1.9110   30.9970  130.3870  138.0   0.0907   0.01920     0.000
P30    26.831936   57.041759   -0.0010   30.9970  130.3870  138.0   1.1434   0.01290     0.000
UOSS   24.945299   56.204418    0.2840   30.9970  130.3870  138.0  -0.3093   0.01960     0.000
> 2017   70  20   8  53.520  37.5290   141.5140   44.0  2
 39
L01    25.657181   58.136761    0.0070   37.5290  141.5140   44.0   1.6027   0.01580     0.000
L03    25.896641   58.140411    0.0650   37.5290  141.5140   44.0   1.1149   0.02020     0.000
L05    26.175541   58.203918    0.4540   37.5290  141.5140   44.0   0.9775   0.01330     0.000
L06    26.295509   58.147141    0.6370   37.5290  141.5140   44.0   0.6829   0.01150     0.000
L07    26.399509   58.222401    0.8280   37.5290  141.5140   44.0   0.9889   0.00830     0.000
L08    26.493731   58.246422    0.8340   37.5290  141.5140   44.0   0.7536   0.00770     0.000
L11    26.843956   58.217548    1.1930   37.5290  141.5140   44.0   0.5254   0.01570     0.000
L12    27.015408   58.198009    0.9150   37.5290  141.5140   44.0   0.3385   0.00870     0.000
L13    27.130421   58.232540    0.6080   37.5290  141.5140   44.0  -0.1860   0.01130     0.000
L14    27.226675   58.295601    0.4070   37.5290  141.5140   44.0  -0.0868   0.00950     0.000
L16    27.458172   58.302441    0.3750   37.5290  141.5140   44.0  -0.5190   0.00950     0.000
L17    27.559250   58.255871    0.4000   37.5290  141.5140   44.0  -0.7502   0.01210     0.000
L20    27.898760   58.304111    0.4290   37.5290  141.5140   44.0  -1.0142   0.02110     0.000
L21    28.024561   58.372589    0.5520   37.5290  141.5140   44.0  -1.0325   0.01850     0.000
L22    28.101721   58.390270    0.6330   37.5290  141.5140   44.0  -1.2641   0.01100     0.000
L23    28.253639   58.351059    0.9160   37.5290  141.5140   44.0  -1.3030   0.02000     0.000
L24    28.335018   58.383137    1.1830   37.5290  141.5140   44.0  -1.0186   0.02190     0.000
L25    28.448154   58.234386    1.4570   37.5290  141.5140   44.0  -1.1673   0.02160     0.000
L26    28.624058   58.506142    1.3210   37.5290  141.5140   44.0  -0.5570   0.01800     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700   37.5290  141.5140   44.0  -0.0400   0.03380     0.000
L28    28.837530   58.488831    0.8960   37.5290  141.5140   44.0  -0.0951   0.01410     0.000
L29    28.948530   58.447502    0.9040   37.5290  141.5140   44.0  -0.0677   0.00830     0.000
L30    29.129211   58.385242    1.0290   37.5290  141.5140   44.0  -0.1685   0.01130     0.000
L31    29.222393   58.439808    1.0410   37.5290  141.5140   44.0  -0.0082   0.00770     0.000
L32    29.331871   58.464859    0.8270   37.5290  141.5140   44.0  -0.0989   0.01840     0.000
P11    25.730440   58.810539    0.0400   37.5290  141.5140   44.0   1.3667   0.02460     0.000
P12    26.395479   59.054749    0.4320   37.5290  141.5140   44.0   0.8528   0.00770     0.000
P13    27.077141   59.024361    0.3940   37.5290  141.5140   44.0   0.1872   0.01630     0.000
P14    27.661640   58.937931    0.0000   37.5290  141.5140   44.0  -0.1276   0.03040     0.000
P15    28.340040   59.023701    0.8110   37.5290  141.5140   44.0  -0.6424   0.01150     0.000
P16    28.891850   59.060390    0.5900   37.5290  141.5140   44.0  -0.2605   0.01910     0.000
P17    29.247513   59.106346    0.4620   37.5290  141.5140   44.0   0.0087   0.00950     0.000
P21    25.883520   57.423920    0.0270   37.5290  141.5140   44.0   1.6521   0.01420     0.000
P23    27.312925   57.516834    0.9270   37.5290  141.5140   44.0  -0.6474   0.01070     0.000
P24    27.871960   57.618801    0.0000   37.5290  141.5140   44.0  -0.9944   0.02600     0.000
P26    29.167339   57.715542    2.2200   37.5290  141.5140   44.0   0.4961   0.01770     0.000
P27    29.920271   57.703381    1.9110   37.5290  141.5140   44.0   0.3573   0.00870     0.000
P30    26.831936   57.041759   -0.0010   37.5290  141.5140   44.0   0.5707   0.01540     0.000
UOSS   24.945299   56.204418    0.2840   37.5290  141.5140   44.0  -0.4265   0.00870     0.000
> 2017   72   9   1  10.360  14.3880   145.2130   99.0  2
 37
L03    25.896641   58.140411    0.0650   14.3880  145.2130   99.0   0.8333   0.03600     0.000
L05    26.175541   58.203918    0.4540   14.3880  145.2130   99.0   0.3450   0.03550     0.000
L06    26.295509   58.147141    0.6370   14.3880  145.2130   99.0   0.3812   0.02770     0.000
L07    26.399509   58.222401    0.8280   14.3880  145.2130   99.0   0.4886   0.02450     0.000
L08    26.493731   58.246422    0.8340   14.3880  145.2130   99.0   0.5021   0.01190     0.000
L11    26.843956   58.217548    1.1930   14.3880  145.2130   99.0   0.5997   0.03110     0.000
L12    27.015408   58.198009    0.9150   14.3880  145.2130   99.0   0.7401   0.01960     0.000
L13    27.130421   58.232540    0.6080   14.3880  145.2130   99.0   0.5200   0.02070     0.000
L14    27.226675   58.295601    0.4070   14.3880  145.2130   99.0   0.4237   0.01980     0.000
L15    27.318863   58.292809    0.3840   14.3880  145.2130   99.0   0.4386   0.02450     0.000
L16    27.458172   58.302441    0.3750   14.3880  145.2130   99.0   0.1948   0.01500     0.000
L17    27.559250   58.255871    0.4000   14.3880  145.2130   99.0   0.0487   0.02510     0.000
L18    27.730320   58.382671    0.3930   14.3880  145.2130   99.0   0.0300   0.01550     0.000
L19    27.822359   58.268829    0.4020   14.3880  145.2130   99.0   0.0460   0.01810     0.000
L20    27.898760   58.304111    0.4290   14.3880  145.2130   99.0  -0.1329   0.03270     0.000
L21    28.024561   58.372589    0.5520   14.3880  145.2130   99.0  -0.4968   0.03410     0.000
L23    28.253639   58.351059    0.9160   14.3880  145.2130   99.0  -1.0420   0.01260     0.000
L24    28.335018   58.383137    1.1830   14.3880  145.2130   99.0  -0.8701   0.01600     0.000
L25    28.448154   58.234386    1.4570   14.3880  145.2130   99.0  -1.1590   0.03030     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700   14.3880  145.2130   99.0  -0.6266   0.06380     0.000
L29    28.948530   58.447502    0.9040   14.3880  145.2130   99.0  -0.9283   0.04130     0.000
L30    29.129211   58.385242    1.0290   14.3880  145.2130   99.0  -0.7577   0.03390     0.000
L31    29.222393   58.439808    1.0410   14.3880  145.2130   99.0  -0.5119   0.01680     0.000
L32    29.331871   58.464859    0.8270   14.3880  145.2130   99.0  -0.7110   0.02530     0.000
P11    25.730440   58.810539    0.0400   14.3880  145.2130   99.0   0.6079   0.02910     0.000
P12    26.395479   59.054749    0.4320   14.3880  145.2130   99.0   0.3477   0.01500     0.000
P14    27.661640   58.937931    0.0000   14.3880  145.2130   99.0   0.7490   0.03610     0.000
P15    28.340040   59.023701    0.8110   14.3880  145.2130   99.0  -0.4915   0.05030     0.000
P16    28.891850   59.060390    0.5900   14.3880  145.2130   99.0  -0.4320   0.02570     0.000
P17    29.247513   59.106346    0.4620   14.3880  145.2130   99.0  -0.2316   0.03200     0.000
P20    26.363083   57.170818    0.0030   14.3880  145.2130   99.0   1.3142   0.05110     0.000
P23    27.312925   57.516834    0.9270   14.3880  145.2130   99.0   0.3065   0.01810     0.000
P24    27.871960   57.618801    0.0000   14.3880  145.2130   99.0  -0.5247   0.02120     0.000
P26    29.167339   57.715542    2.2200   14.3880  145.2130   99.0  -0.4288   0.01960     0.000
P27    29.920271   57.703381    1.9110   14.3880  145.2130   99.0  -0.2492   0.02350     0.000
P30    26.831936   57.041759   -0.0010   14.3880  145.2130   99.0   1.2300   0.04510     0.000
UOSS   24.945299   56.204418    0.2840   14.3880  145.2130   99.0  -0.5527   0.02010     0.000
> 2017   73   2  58  34.870   6.1460    92.3040   10.0  2
 43
L01    25.657181   58.136761    0.0070    6.1460   92.3040   10.0   0.9755   0.01830     0.000
L03    25.896641   58.140411    0.0650    6.1460   92.3040   10.0   0.4971   0.01770     0.000
L05    26.175541   58.203918    0.4540    6.1460   92.3040   10.0   0.2703   0.01690     0.000
L06    26.295509   58.147141    0.6370    6.1460   92.3040   10.0   0.1732   0.02330     0.000
L07    26.399509   58.222401    0.8280    6.1460   92.3040   10.0   0.3426   0.01480     0.000
L08    26.493731   58.246422    0.8340    6.1460   92.3040   10.0   0.2425   0.01620     0.000
L11    26.843956   58.217548    1.1930    6.1460   92.3040   10.0   0.0468   0.01540     0.000
L12    27.015408   58.198009    0.9150    6.1460   92.3040   10.0   0.0995   0.01580     0.000
L13    27.130421   58.232540    0.6080    6.1460   92.3040   10.0  -0.0026   0.02070     0.000
L14    27.226675   58.295601    0.4070    6.1460   92.3040   10.0   0.0582   0.02130     0.000
L15    27.318863   58.292809    0.3840    6.1460   92.3040   10.0   0.0351   0.02130     0.000
L16    27.458172   58.302441    0.3750    6.1460   92.3040   10.0  -0.1880   0.01750     0.000
L17    27.559250   58.255871    0.4000    6.1460   92.3040   10.0  -0.3824   0.02130     0.000
L18    27.730320   58.382671    0.3930    6.1460   92.3040   10.0  -0.3073   0.01740     0.000
L19    27.822359   58.268829    0.4020    6.1460   92.3040   10.0  -0.1914   0.01400     0.000
L20    27.898760   58.304111    0.4290    6.1460   92.3040   10.0  -0.2418   0.01520     0.000
L21    28.024561   58.372589    0.5520    6.1460   92.3040   10.0  -0.1974   0.01850     0.000
L22    28.101721   58.390270    0.6330    6.1460   92.3040   10.0  -0.3914   0.01710     0.000
L23    28.253639   58.351059    0.9160    6.1460   92.3040   10.0  -0.1743   0.01840     0.000
L24    28.335018   58.383137    1.1830    6.1460   92.3040   10.0  -0.1154   0.01470     0.000
L25    28.448154   58.234386    1.4570    6.1460   92.3040   10.0  -0.2648   0.01410     0.000
L26    28.624058   58.506142    1.3210    6.1460   92.3040   10.0   0.0377   0.01560     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700    6.1460   92.3040   10.0   0.0735   0.01970     0.000
L28    28.837530   58.488831    0.8960    6.1460   92.3040   10.0  -0.0380   0.01490     0.000
L29    28.948530   58.447502    0.9040    6.1460   92.3040   10.0  -0.2757   0.02070     0.000
L30    29.129211   58.385242    1.0290    6.1460   92.3040   10.0  -0.3921   0.01920     0.000
L31    29.222393   58.439808    1.0410    6.1460   92.3040   10.0  -0.2298   0.01440     0.000
L32    29.331871   58.464859    0.8270    6.1460   92.3040   10.0  -0.3026   0.01840     0.000
P11    25.730440   58.810539    0.0400    6.1460   92.3040   10.0   0.7463   0.01520     0.000
P12    26.395479   59.054749    0.4320    6.1460   92.3040   10.0   0.0622   0.01530     0.000
P13    27.077141   59.024361    0.3940    6.1460   92.3040   10.0  -0.0038   0.01540     0.000
P14    27.661640   58.937931    0.0000    6.1460   92.3040   10.0   0.0998   0.01770     0.000
P15    28.340040   59.023701    0.8110    6.1460   92.3040   10.0  -0.5266   0.01760     0.000
P16    28.891850   59.060390    0.5900    6.1460   92.3040   10.0  -0.1267   0.01910     0.000
P17    29.247513   59.106346    0.4620    6.1460   92.3040   10.0  -0.0908   0.01930     0.000
P20    26.363083   57.170818    0.0030    6.1460   92.3040   10.0   0.8623   0.01460     0.000
P21    25.883520   57.423920    0.0270    6.1460   92.3040   10.0   1.1165   0.02010     0.000
P23    27.312925   57.516834    0.9270    6.1460   92.3040   10.0  -0.2272   0.01770     0.000
P24    27.871960   57.618801    0.0000    6.1460   92.3040   10.0  -0.4636   0.01730     0.000
P26    29.167339   57.715542    2.2200    6.1460   92.3040   10.0   0.1972   0.01770     0.000
P27    29.920271   57.703381    1.9110    6.1460   92.3040   10.0  -0.0313   0.02820     0.000
P30    26.831936   57.041759   -0.0010    6.1460   92.3040   10.0   0.3741   0.01690     0.000
UOSS   24.945299   56.204418    0.2840    6.1460   92.3040   10.0  -1.1461   0.02910     0.000
> 2017   73   6   5  57.040   0.6510   121.1470   75.0  2
 40
L03    25.896641   58.140411    0.0650    0.6510  121.1470   75.0   0.2580   0.01780     0.000
L05    26.175541   58.203918    0.4540    0.6510  121.1470   75.0   0.0879   0.02150     0.000
L06    26.295509   58.147141    0.6370    0.6510  121.1470   75.0  -0.0463   0.01880     0.000
L07    26.399509   58.222401    0.8280    0.6510  121.1470   75.0   0.1878   0.01990     0.000
L08    26.493731   58.246422    0.8340    0.6510  121.1470   75.0   0.0168   0.02560     0.000
L11    26.843956   58.217548    1.1930    0.6510  121.1470   75.0  -0.1296   0.02190     0.000
L12    27.015408   58.198009    0.9150    0.6510  121.1470   75.0  -0.0148   0.02290     0.000
L13    27.130421   58.232540    0.6080    0.6510  121.1470   75.0  -0.1442   0.03420     0.000
L14    27.226675   58.295601    0.4070    0.6510  121.1470   75.0  -0.0654   0.02290     0.000
L15    27.318863   58.292809    0.3840    0.6510  121.1470   75.0   0.0730   0.02780     0.000
L16    27.458172   58.302441    0.3750    0.6510  121.1470   75.0  -0.1653   0.03370     0.000
L17    27.559250   58.255871    0.4000    0.6510  121.1470   75.0  -0.1682   0.01880     0.000
L18    27.730320   58.382671    0.3930    0.6510  121.1470   75.0  -0.0262   0.02700     0.000
L19    27.822359   58.268829    0.4020    0.6510  121.1470   75.0   0.1837   0.02130     0.000
L20    27.898760   58.304111    0.4290    0.6510  121.1470   75.0   0.1327   0.01730     0.000
L21    28.024561   58.372589    0.5520    0.6510  121.1470   75.0   0.0579   0.01780     0.000
L22    28.101721   58.390270    0.6330    0.6510  121.1470   75.0  -0.1776   0.03160     0.000
L23    28.253639   58.351059    0.9160    0.6510  121.1470   75.0  -0.1767   0.03460     0.000
L24    28.335018   58.383137    1.1830    0.6510  121.1470   75.0  -0.1237   0.01800     0.000
L25    28.448154   58.234386    1.4570    0.6510  121.1470   75.0  -0.2277   0.01990     0.000
L26    28.624058   58.506142    1.3210    0.6510  121.1470   75.0  -0.1739   0.04640     0.000
L27    28.768379   58.529240    0.9700    0.6510  121.1470   75.0  -0.0638   0.02640     0.000
L28    28.837530   58.488831    0.8960    0.6510  121.1470   75.0  -0.2135   0.01430     0.000
