% Zonal Distance (km), Height (km), SNR (dB)
 -30.03  298.29    5.75
 -38.26  313.05    6.77
 -31.54  318.18    7.12
 -37.54  347.83    9.73
 -52.58  373.07   17.58
 -60.47  374.16   18.67
 -70.24  375.15   19.76
 -74.10  377.03   19.95
  41.60  480.69    6.29
 -12.10  492.29    5.42
   3.56  502.14    7.91
   9.19  506.95    9.16
   5.75  508.52    8.81
   0.65  510.80    8.58
 -75.43  588.77    3.01
   7.93   44.03    1.04
 -21.79  313.96    7.12
 -46.63  321.34    6.79
 -43.08  324.09    7.80
 -29.55  329.86    8.09
 -37.92  332.04    8.54
 -33.15  339.51    6.40
 -25.59  341.20    5.58
 -31.34  343.34    5.51
 -30.32  344.16    7.60
 -33.52  349.22    9.47
 -36.26  350.87    9.52
 -41.21  351.88   11.62
 -42.37  353.71   12.27
 -45.71  355.53    9.36
 -53.98  358.64    9.26
 -79.36  364.89   12.86
 -57.89  374.14   17.79
 -64.36  376.09   17.99
 -75.47  377.57   19.42
 -78.88  379.35   20.25
 -15.38  493.21    4.82
 -19.64  493.26    5.15
 -18.51  494.27    4.93
  -2.53  498.73    7.55
  11.98  509.15    9.10
-111.96  578.81    3.12
 -77.01  579.89    2.93
 -66.94  587.42    3.41
 -73.34  597.50    3.13
 -65.73  600.99    2.56
-162.96  638.54    2.49
 -25.09  268.27    5.95
 -28.97  317.88    6.49
 -33.43  319.56    6.20
 -33.57  323.11    7.50
 -35.11  325.22    8.41
 -33.47  327.67    8.08
 -23.83  331.17    8.12
 -28.65  333.20    8.57
 -21.18  336.52    7.90
 -18.39  338.83    6.86
 -21.82  339.52    6.21
 -34.92  341.31    5.59
 -44.73  341.52    5.20
 -36.78  344.35    6.55
 -38.27  345.79    8.42
 -35.68  348.56    9.42
 -39.61  349.77    9.18
 -44.16  352.01    8.01
 -38.11  357.30    8.80
 -47.72  358.91    9.08
 -52.19  360.30    8.90
 -66.49  364.75   10.90
 -71.36  366.05   12.88
 -69.24  368.86   13.22
 -65.69  375.92   18.21
 -68.07  378.34   19.20
 -74.59  379.69   20.78
 -84.45  380.90   20.72
 -90.74  382.43   19.70
 -76.08  386.31   18.34
 -75.05  388.72   16.84
 -90.96  388.80   15.64
 -18.93  492.85    4.99
 -35.43  495.98    4.37
 -20.45  496.72    5.37
 -10.96  495.91    5.74
   5.16  505.91    8.62
   6.55  507.95    9.15
 -72.96  586.37    3.03
 -87.79  588.98    2.75
 -86.66  587.66    2.64
 -75.57  593.25    3.44
 -74.49  590.50    3.09
 -89.08  601.55    2.79
 -95.28  604.33    2.55
  14.11   67.12    0.03
  48.84  234.79    1.68
  47.70  245.42    0.94
 -25.04  268.16    5.54
 -27.46  271.44    2.10
 -31.42  315.85    6.02
 -19.18  318.83    6.26
 -37.84  343.99    7.53
 -39.05  348.60    9.71
 -43.29  354.77    8.60
 -44.66  357.36    8.63
 -53.83  365.49   11.36
 -59.33  367.53   11.49
 -75.03  373.02   16.84
 -69.35  375.73   18.23
 -74.30  377.69   18.57
 -89.95  384.36   18.67
 -85.68  387.41   18.13
 -86.90  389.40   17.06
 -93.73  390.78   15.99
  73.33  424.76     NaN
  -5.69  497.10    5.22
 -17.57  493.94    4.78
  -5.08  498.38    6.78
  -0.13  507.08    9.33
   1.34  512.63    7.64
   3.89  514.52    6.78
 -67.17  588.50    3.84
 -62.56  592.58    4.12
 -68.46  593.83    3.61
 -74.84  598.81    2.84
 -65.67  602.94    2.04
 -68.14  609.55    1.82
  19.52  120.10    0.61
 -17.37  319.48    7.63
 -28.53  339.68    6.44
 -29.28  342.08    5.55
 -31.73  345.41    7.91
 -58.97  358.08    9.74
 -67.61  373.48   16.45
 -78.21  374.15   17.61
 -80.84  376.44   18.35
 -84.36  379.28   18.06
 -81.78  381.36   18.36
 -81.99  383.80   18.45
 -91.52  384.69   18.67
  75.78  443.67    1.25
 -13.89  493.16    5.48
 -21.50  494.58    5.79
 -10.19  495.70    6.32
  11.19  509.26    9.90
  10.68  511.02    9.34
   7.54  513.66    7.51
   5.60  516.35    7.15
 -51.61  548.21    2.05
 -80.54  583.36    3.02
 -73.98  586.53    3.51
 -65.44  592.30    3.78
 -56.71  595.15    3.16
 -89.94  596.84    2.84
 -33.98  304.13    5.23
 -44.81  322.24    7.45
 -21.98  339.23    6.62
 -23.45  340.34    5.67
 -14.77  344.41    5.21
 -33.69  344.04    8.29
 -36.64  345.73    9.25
 -40.38  347.37    9.57
 -61.14  373.93   17.03
 -66.14  375.79   18.14
 -81.26  376.82   18.50
 -87.37  378.35   18.53
 -82.48  381.31   18.75
 -75.74  384.42   18.09
 -74.06  386.35   18.00
 -85.85  387.61   17.28
 -25.08  410.70    2.86
  18.91  473.27    4.13
  40.53  475.45    5.19
  44.52  477.88    5.92
  44.35  479.15    6.24
 -19.78  488.01    6.50
 -24.51  489.44    6.64
 -14.62  493.88    5.91
  -8.97  496.89    4.88
   1.37  497.08    6.36
   5.65  506.54    9.54
   6.69  508.63   10.02
   2.19  510.93    8.84
   1.72  514.39    8.14
 -64.59  587.27    3.28
 -70.53  586.18    3.34
 -76.36  586.56    3.23
 -69.90  591.81    2.99
 -19.53  301.26    6.47
 -31.21  309.56    8.49
 -25.42  316.31    6.51
 -40.82  322.26    8.64
 -39.27  324.71    9.38
 -22.54  341.03    7.32
 -32.71  342.60    6.34
 -37.04  343.08    8.04
 -36.88  345.11    8.96
 -61.49  367.11   11.36
 -66.99  373.66   15.86
 -71.86  375.35   16.57
 -72.70  378.29   16.97
 -82.47  390.40   16.02
 -33.85  407.72    4.48
 -32.52  410.44    2.80
  57.82  476.07    5.38
   9.77  485.47    6.31
 -15.02  489.88    6.12
 -21.53  491.52    6.69
 -25.33  493.26    6.62
 -29.98  493.70    5.71
  -6.35  496.38    8.44
   4.59  499.04    8.71
  12.44  509.68    9.72
   8.88  511.15    9.32
   6.91  512.33    7.84
 -34.01  537.78    4.22
 -73.63  583.70    3.77
 -70.36  581.16    3.77
 -68.99  586.27    3.99
 -73.94  586.01    4.12
 -71.11  592.65    4.07
 -58.46  595.52    3.80
-169.95  638.71    2.18
  18.19  113.56    0.72
  43.95  241.22    0.45
 -23.70  256.94    1.29
 -20.24  318.79    6.68
 -41.08  320.56    6.33
 -35.30  332.10    8.39
 -21.26  341.39    7.04
 -35.91  348.33    9.58
 -36.99  350.52    9.41
 -41.82  351.93   10.89
 -42.60  353.81   10.27
 -49.50  356.79    9.30
 -50.44  359.22   10.96
 -53.80  361.11   10.42
 -46.65  365.04   11.00
 -69.59  368.58   12.75
 -60.59  371.77   13.39
 -77.24  375.15   16.84
 -76.01  377.44   18.39
 -71.42  380.60   18.61
  -7.49  494.50    6.04
 -18.31  496.56    5.68
   6.37  507.43    9.77
   6.01  510.96    9.80
  16.15  519.41    5.84
 -63.85  582.78    3.23
 -64.30  587.29    4.37
 -62.62  586.40    3.91
 -62.47  590.81    3.63
 -69.20  596.40    4.19
 -62.11  600.50    3.40
 -74.84  602.34    2.09
 -45.02  323.60    8.52
 -25.25  337.95    6.84
 -28.03  339.48    5.91
 -31.38  340.33    5.02
 -27.49  342.34    6.31
 -42.31  346.85   10.08
 -32.84  350.74    9.88
 -42.98  363.23   10.77
 -67.68  371.69   14.71
 -65.81  373.96   16.48
 -60.76  376.27   16.60
 -68.33  377.75   17.83
 -74.42  379.61   18.47
 -80.33  388.28   18.15
 -14.98  489.06    5.08
 -13.53  490.42    5.32
 -12.62  492.56    4.92
   5.99  497.06    4.95
 -18.86  497.84    5.40
  -6.39  501.25    9.56
  -3.64  503.12    9.15
   5.63  507.90    9.27
   4.03  511.03    9.08
   3.96  512.75    8.72
 -71.69  586.77    3.19
 -74.37  588.16    3.49
 -74.08  590.31    4.47
 -67.16  590.63    4.25
 -77.88  596.00    2.71
  29.05  161.52    0.18
 -16.98  306.38    7.35
 -19.11  308.16    7.36
 -46.51  316.75    6.29
 -37.80  325.00    9.08
 -29.77  328.31    9.26
 -18.24  340.55    6.61
 -37.20  343.25    7.74
 -37.62  347.72   10.56
 -35.10  350.47    9.93
 -38.41  352.98    8.86
 -51.90  360.81    9.71
 -81.96  369.07   14.88
 -80.74  377.13   17.12
 -68.12  385.37   19.00
 -69.88  387.46   18.47
 -82.34  388.24   17.61
 -85.85  389.56   16.01
 -13.95  493.50    5.90
 -23.54  493.22    6.17
 -18.02  494.30    6.44
 -16.08  497.12    8.05
  -2.02  500.92    9.10
   8.53  515.90    7.30
 -67.58  579.47    2.30
 -76.38  583.87    2.47
 -71.43  593.12    3.99
 -76.73  592.30    3.59
 -72.42  595.28    3.12
 -75.02  596.25    1.73
-104.65  607.66    1.19
-163.31  646.18    1.75
  22.60  115.85     NaN
  58.11  281.95    1.02
 -22.20  299.19    5.01
 -23.61  300.65    7.41
 -44.69  306.56    7.89
 -30.97  315.58    6.71
 -20.67  318.94    7.53
 -29.06  328.16    8.98
 -30.86  345.32    7.91
 -33.02  351.09   10.32
 -39.49  352.06   10.73
 -39.30  354.27   10.90
 -67.90  368.77   12.46
 -76.80  386.51   18.23
 -83.74  387.78   17.31
 -98.59  390.75   13.97
  -4.92  491.95    6.54
  -1.72  493.49    6.72
 -16.08  494.28    5.97
 -18.50  496.76    5.78
 -14.79  497.32    6.60
  -7.33  498.50    6.86
  -2.19  498.75    7.31
   6.37  500.53    8.09
   2.04  503.77    8.60
 -54.98  588.89    2.00
 -56.57  586.98    3.14
 -76.34  594.23    3.46
 -95.12  599.55    1.53
  46.46  234.32    1.54
 -34.11  304.88    6.66
 -24.43  311.97    8.63
 -25.59  313.77    7.95
 -44.99  321.32    9.09
 -45.73  323.81    9.46
 -32.60  334.82    7.99
 -35.30  336.92    7.31
 -36.22  338.77    6.95
 -26.40  341.90    5.41
 -38.81  343.45    8.20
 -38.95  344.94    9.43
 -37.65  347.52   10.49
 -34.47  351.12    9.97
 -44.78  354.15   10.40
 -68.50  373.43   16.10
 -68.81  376.00   17.57
 -77.27  377.64   18.62
 -87.81  389.65   16.16
 -21.72  409.26    3.96
  -4.56  411.73    1.94
  20.32  470.94    4.27
  -5.82  485.48    6.14
 -25.03  486.75    6.21
 -26.30  488.68    6.05
 -11.76  489.83    5.70
 -24.50  491.76    5.96
 -25.19  491.85    6.04
 -20.87  493.10    6.43
   5.37  503.69   10.06
   5.52  510.97    8.87
   8.11  514.68    8.77
 -81.52  591.78    4.57
  15.45   85.31    0.63
  38.41  177.46    0.44
 -23.43  261.68    8.22
 -25.98  304.81    6.59
 -19.67  312.27    8.45
 -20.57  315.01    7.77
 -22.85  316.37    7.92
 -21.34  318.81    8.57
 -42.05  326.35    9.24
 -19.92  342.81    6.23
 -37.14  347.88   10.61
 -35.59  352.39   10.01
 -37.58  354.80    9.95
 -46.97  356.63   10.03
 -53.00  358.72   10.58
 -65.53  370.97   15.36
 -55.09  374.95   16.79
 -54.46  377.81   17.86
 -68.34  379.07   18.61
 -79.05  379.77   19.10
 -74.95  382.13   18.68
 -64.91  385.67   18.55
 -67.97  390.21   17.81
 -75.14  391.13   17.40
  54.38  475.81    5.90
  59.32  476.47    6.15
   1.43  487.79    5.79
   7.84  487.65    5.52
 -14.26  492.23    5.54
 -23.94  493.39    5.78
 -17.89  495.30    5.96
  -5.87  498.51    8.70
  -2.80  500.74    8.94
   1.08  503.38    9.12
  -9.91  505.29    9.16
 -68.64  585.24    3.73
 -68.95  590.17    3.74
 -72.05  591.11    3.80
 -61.70  591.88    3.64
 -67.24  595.16    4.34
  25.92  145.53     NaN
 -24.22  307.74    5.64
 -21.10  314.04    6.46
 -23.49  318.71    8.21
 -30.74  330.25    8.94
 -39.72  331.03    9.34
 -15.39  338.38    7.49
 -28.29  342.80    6.64
 -30.81  344.27    8.27
 -33.96  346.03    9.72
 -40.35  347.58   10.87
 -43.68  349.53   10.31
 -59.13  371.50   15.22
 -58.85  374.18   16.93
 -70.40  378.18   18.07
 -69.51  377.85   18.95
 -82.56  381.14   19.66
 -84.63  383.07   19.66
 -75.39  386.54   19.00
 -74.66  389.23   17.87
 -85.93  389.51   16.80
 -86.72  391.66   15.88
 -14.76  486.11    5.54
  -2.51  490.36    5.63
  -4.32  491.02    4.60
 -19.92  491.48    5.17
 -14.65  494.12    6.23
  -2.38  496.61    6.63
  -2.42  501.35    7.35
  -1.00  502.61    9.26
   5.36  506.75    9.38
   9.61  509.67   10.11
   8.07  511.85    9.96
   9.63  513.03    9.39
  13.77  513.99    7.93
 -46.42  541.46    2.96
 -41.38  544.04    2.89
-126.16  577.39    4.02
 -69.70  592.21    4.78
-102.09  600.99    3.24
 -22.32  310.89    8.20
 -21.57  313.41    7.97
 -21.39  336.32    8.56
 -32.50  343.74    8.84
 -32.46  346.36    9.52
 -41.46  351.67   10.05
 -35.01  355.11    9.77
 -48.42  357.22   11.27
 -54.43  359.20   12.71
 -74.74  375.27   17.70
 -79.45  379.06   19.53
 -65.43  381.97   19.56
 -96.99  390.79   15.48
 -18.55  491.28    6.29
 -10.69  494.06    6.03
 -29.00  491.95    5.59
 -13.93  495.56    6.85
  -7.70  497.38    8.58
  -5.77  498.50    8.95
   7.33  506.58    9.36
   8.32  509.16   10.05
  12.12  511.16    9.58
  11.35  513.18    9.51
   5.97  515.84    8.42
 -26.60  522.19    5.51
 -54.63  552.03    3.16
 -77.74  594.30    3.40
 -91.76  597.37    3.28
-151.72  649.84    2.68
  12.49   91.36    0.04
 -11.57  292.64    1.62
 -20.08  294.93    4.33
 -26.41  304.86    5.47
 -27.39  319.78    7.20
 -44.64  320.81    9.36
 -41.42  324.11    9.77
 -38.71  327.19    9.57
 -40.50  328.96    9.25
 -16.83  339.94    6.66
 -40.43  348.38    9.60
 -34.86  350.86    9.74
 -39.37  352.09   10.58
 -38.15  354.67    9.97
 -67.84  374.57   16.55
 -60.94  377.14   17.70
 -64.71  379.10   18.85
 -70.66  380.43   19.07
 -79.96  381.65   18.51
 -77.85  388.06   17.59
 -88.39  389.05   17.00
  11.50  467.51    3.46
  56.00  480.33    7.29
  60.81  480.48    7.20
 -21.47  488.98    5.60
 -23.25  488.83    5.87
 -37.98  488.01    5.06
 -28.48  492.17    5.26
  -8.62  496.15    6.29
  -6.13  498.00    7.63
   1.15  498.89    8.35
  16.33  509.23    9.55
  14.21  513.15    9.64
  10.24  515.18    8.01
 -37.00  541.41    3.38
 -48.57  548.28    3.56
 -77.36  587.49    3.67
 -71.78  591.96    3.67
 -72.92  589.53    3.84
  28.54  118.04    0.58
 -18.60  270.65    1.88
 -33.58  316.98    7.66
 -28.62  337.95    6.58
 -18.74  342.83    6.06
 -25.45  343.97    6.76
 -38.76  351.12   11.08
 -38.36  354.29   10.98
 -67.06  374.96   16.44
 -68.16  376.83   16.97
 -73.90  377.87   17.96
 -72.23  386.77   17.41
 -85.92  387.93   16.84
 -94.56  388.77   15.21
 -95.89  390.58   15.00
 -96.33  392.77   13.16
  22.08  460.36    4.08
  49.13  476.88    6.74
  49.62  479.81    6.69
 -11.93  493.23    5.79
 -28.28  492.47    6.09
 -17.84  495.54    6.97
 -17.49  496.30    7.45
 -11.80  498.96    8.63
  -0.47  502.53    9.55
   1.61  504.70    9.76
   8.01  508.44   10.14
  10.33  511.45   10.02
   6.62  513.14    9.48
  19.98  516.23    8.20
-121.59  574.17    3.86
 -64.67  591.27    4.68
 -54.19  592.22    3.60
 -77.69  598.67    2.43
-153.04  603.34    1.94
 -31.81  312.14    7.00
 -41.88  322.40    8.61
 -37.73  325.37    9.42
 -32.90  333.74    8.69
 -30.09  335.17    7.03
 -26.66  339.27    5.78
 -30.21  344.46    8.98
 -28.29  347.28    9.69
 -37.62  353.09    9.42
 -42.06  354.36    9.92
 -63.84  379.38   18.00
 -77.93  379.82   19.00
 -77.71  382.00   18.81
 -76.07  384.95   18.37
 -87.13  385.64   17.73
 -80.07  388.90   17.07
 -90.21  389.41   16.56
 -94.13  390.70   15.29
-102.62  391.16   12.13
   0.04  487.27    5.38
 -19.21  489.06    5.97
 -16.49  490.56    6.23
 -16.40  490.83    5.74
 -18.07  491.14    5.80
  -7.90  496.14    7.89
   9.57  508.04    9.52
   6.37  509.98   10.03
   4.58  513.05    9.27
 -68.86  590.82    4.87
 -70.31  593.92    4.60
 -22.87  311.55    8.11
 -31.97  327.92    9.08
 -31.74  330.77    8.69
 -27.75  337.44    6.93
 -25.91  343.58    7.09
 -29.67  345.39    8.64
 -29.33  347.32    9.50
 -34.33  348.68    8.89
 -34.35  356.03    9.14
 -43.06  357.49   11.13
 -65.16  364.76   12.01
 -63.72  374.08   16.94
 -67.12  378.36   19.48
 -70.63  380.96   18.25
 -75.32  382.68   19.00
 -73.64  384.82   20.25
 -65.13  387.95   19.46
 -81.05  388.28   17.94
 -91.34  388.89   16.98
 -96.11  390.72   15.82
  25.02  472.01    4.31
  37.69  475.19    5.87
 -44.85  484.00    6.26
 -31.78  486.66    5.90
 -19.02  490.29    5.38
 -28.93  491.20    5.53
  -7.12  493.20    6.26
  -5.41  495.96    6.91
   7.99  501.08    9.35
  11.57  506.12   10.08
  14.40  508.16   10.00
  12.65  510.03    9.24
  16.70  514.14    8.72
  18.75  516.06    7.87
 -63.36  594.85    3.15
 -66.14  602.61    2.69
 -22.12  307.63    6.32
 -22.65  311.78    8.73
 -21.28  313.50    7.92
 -23.78  335.47    8.06
 -30.13  344.68    8.53
 -30.39  347.63   10.37
 -30.14  348.70   11.07
 -31.22  351.10   10.25
 -28.58  353.45   10.13
 -60.02  365.37   12.47
 -71.90  371.76   16.54
 -64.11  378.74   18.42
 -83.39  381.60   18.35
 -84.43  383.28   18.70
 -88.97  387.48   16.53
 -89.50  389.63   15.96
 -92.91  391.23   14.23
 -98.32  392.53   12.80
  14.20  413.85    2.38
  24.89  470.45    4.56
  52.30  480.00    6.60
 -14.97  495.27    6.38
 -11.34  498.75    6.65
  14.94  508.54   10.21
 -85.29  595.08    4.16
 -27.99  317.61    7.43
 -28.12  323.67    9.45
 -24.00  340.00    6.36
 -31.60  340.64    6.82
 -29.99  344.33    8.80
 -27.66  346.78   10.55
 -33.70  348.75   10.36
 -35.50  350.53    9.82
 -45.98  354.67    9.66
 -65.25  366.81   13.83
 -63.64  381.07   19.79
 -61.15  383.91   19.00
 -62.11  386.69   17.31
 -71.73  387.22   17.64
 -77.28  389.03   17.33
 -94.94  390.71   15.50
 -94.79  392.49   12.47
 -17.79  407.39    4.72
  41.29  472.38    4.77
  -8.38  497.03    8.08
  -7.04  499.23    8.88
   3.12  505.94    9.65
  -0.94  509.03    9.76
   9.05  513.37    8.97
  12.46  515.91    7.52
-105.26  601.04    3.63
-163.82  644.42    2.50
  14.77   82.94    0.69
  24.62  115.62    0.30
  39.10  225.41    0.16
  16.03  240.45    1.10
 -33.45  323.31    9.13
 -32.15  325.28   10.14
 -41.20  326.46    9.79
 -34.37  329.58    9.37
 -23.06  337.89    7.23
 -22.45  339.48    6.61
 -27.63  341.42    6.06
 -28.88  343.80    6.75
 -33.70  344.30    8.76
 -34.79  350.66    8.96
 -38.44  350.93    9.09
 -47.83  357.04   11.17
 -59.95  364.96   13.15
 -62.78  366.99   13.81
 -67.27  371.97   15.86
 -72.01  373.93   16.98
 -75.56  376.09   18.08
 -70.17  379.15   18.63
 -69.38  381.30   19.12
 -76.03  382.65   19.33
 -78.68  386.57   17.98
 -84.28  387.99   18.22
 -87.83  389.75   17.17
 -91.82  391.14   15.68
  17.51  466.23    4.26
  14.45  467.52    3.82
  16.46  470.39    3.89
  48.50  478.46    6.08
 -16.98  492.80    5.42
 -11.36  496.08    6.50
  -9.45  495.88    7.27
  -9.19  496.71    8.23
 -11.27  498.42    9.32
  13.25  507.95   10.54
  11.21  510.36    9.52
  16.26  512.23    7.97
-124.08  571.63    3.20
  17.02  103.83    1.05
  28.54  162.36    0.75
  28.92  165.42    0.35
 -22.04  259.61    4.32
 -34.92  312.13    7.22
 -38.04  322.05    9.61
 -39.94  332.82    8.79
 -29.13  336.80    7.39
 -26.65  340.67    6.59
 -31.25  342.90    7.65
 -36.37  343.26    9.73
 -35.48  345.58   10.51
 -34.86  348.64   10.11
 -27.05  351.49    8.79
 -35.87  352.43    8.80
 -34.35  355.75    9.10
 -43.08  357.97   10.72
 -46.83  359.90   13.28
 -48.45  361.75   12.20
 -64.59  367.17   13.12
 -71.49  368.91   14.59
 -66.06  372.08   16.49
 -67.97  373.98   18.74
 -71.18  375.93   19.70
 -70.66  378.28   19.88
 -66.09  381.14   20.74
 -62.52  383.54   20.45
 -71.04  384.92   18.95
 -77.45  386.42   18.41
 -74.27  387.96   17.81
 -90.80  389.17   17.23
 -86.20  392.05   15.57
  46.21  450.68    1.53
  25.43  452.25    1.34
   7.79  464.10    4.72
 -19.49  492.16    5.69
 -10.52  493.69    6.21
 -11.99  498.15    7.82
  -5.24  498.58    7.81
   6.90  511.01    9.46
   4.69  513.12    9.41
   5.94  515.50    7.95
 -29.98  522.72    5.62
 -63.43  599.68    2.73
 -65.09  603.22    2.73
 -39.81  326.60    8.63
 -35.75  329.59    8.70
 -21.85  336.39    8.00
 -15.84  339.39    7.23
 -12.22  341.99    6.07
 -33.78  343.68    8.85
 -34.33  348.51    9.09
 -36.08  350.50    8.95
 -37.51  356.30    9.16
 -50.81  357.19   13.64
 -64.71  369.60   15.54
 -65.66  371.94   16.74
 -58.62  374.35   16.91
 -63.37  376.69   18.16
 -71.98  378.72   18.75
 -72.16  380.62   18.84
 -71.33  382.93   17.89
 -87.08  385.28   17.36
 -78.55  388.26   16.16
 -79.60  390.43   15.29
 -84.05  392.23   14.22
 -15.42  407.53    2.07
 -14.41  488.04    6.55
 -16.66  489.72    6.16
 -14.51  491.30    6.07
   3.70  494.21    5.97
 -11.32  496.62    7.33
   6.04  504.46    8.79
   3.50  507.32   10.12
  12.54  507.49   10.51
 -55.27  588.15    3.40
 -75.70  598.76    2.66
-139.76  646.33    1.79
  26.57  136.38    0.68
  43.19  223.85    0.36
 -37.07  343.63    7.86
 -35.42  346.49    9.72
 -35.35  348.61   10.28
 -35.42  351.22    9.05
 -39.39  352.60    9.62
 -38.84  355.73   10.53
 -65.53  367.57   13.05
 -70.37  371.47   15.59
 -71.43  374.17   16.70
 -70.44  382.18   17.68
 -65.51  385.10   18.45
 -63.27  387.22   17.57
 -71.57  388.81   16.09
 -74.91  391.15   14.65
  -3.99  493.45    4.80
  -0.53  497.31    7.50
  -0.81  503.28    8.68
   4.77  506.99    9.09
   6.05  508.93    9.64
   8.24  510.81    9.34
  17.28  512.91    8.30
 -22.95  521.22    4.74
 -15.65  527.11    4.10
 -69.44  594.64    2.72
 -65.33  594.43    2.22
  36.85  242.71    0.81
 -34.24  304.19    5.49
 -17.76  317.07    7.59
 -29.23  317.90    7.75
 -36.49  318.17    6.95
 -33.72  327.53    9.62
 -23.90  338.08    7.25
 -30.57  338.51    6.46
 -24.05  342.06    6.31
 -37.50  345.69   10.31
 -40.34  347.08   11.87
 -40.24  349.85   10.36
 -52.29  364.27   12.89
 -54.50  365.15   12.41
 -72.03  368.72   13.75
 -72.09  371.42   15.39
 -72.24  373.89   16.76
 -76.40  375.45   18.55
 -72.36  378.25   18.74
 -72.16  380.82   17.53
 -75.82  382.63   18.21
 -75.63  384.83   17.63
 -79.45  386.79   17.92
 -80.03  388.76   17.67
 -84.73  390.33   16.47
 -92.85  391.35   16.01
  11.69  463.90    3.53
  26.71  467.84    3.71
  -9.85  490.07    5.26
  -7.28  491.84    5.56
 -10.54  493.16    5.78
 -18.79  495.78    5.66
  -9.35  497.52    6.48
  10.25  499.01    7.57
  -1.18  499.50    8.30
  -8.20  500.42    9.31
  11.20  506.66   10.05
  11.53  510.05    9.80
  11.28  513.18    8.97
  17.24  516.53    6.97
-147.60  645.39    2.08
  27.61  168.33    0.11
 -14.75  291.38    0.86
 -33.83  327.52    8.85
 -32.88  344.32    8.89
 -36.43  346.01   10.33
 -40.38  347.44   11.68
 -38.14  350.15    9.76
 -29.76  356.33   10.88
 -38.42  358.44   11.62
 -48.91  359.68   14.16
 -48.76  361.97   14.18
 -63.67  370.49   13.73
 -69.47  372.41   16.93
 -77.71  373.29   18.12
 -82.77  377.05   18.97
 -83.02  379.43   19.28
 -84.30  381.39   18.48
 -80.72  383.89   18.21
 -74.66  386.97   18.95
 -79.13  388.40   18.68
 -84.56  389.43   17.44
 -87.19  391.73   16.09
 -93.49  393.29   14.62
 -19.67  487.02    5.20
 -12.25  489.08    6.67
  -7.83  490.32    6.50
   3.58  493.65    5.58
  -7.45  499.62    7.26
  11.93  506.23    9.19
   4.13  505.39   10.13
   8.96  508.27    9.96
  14.49  511.60    9.13
   2.36  513.02    7.56
  30.30  163.28    0.33
 -27.23  298.25    6.13
 -20.51  309.57    7.44
 -22.36  311.54    8.09
 -37.18  347.87    9.81
 -40.54  351.45   10.03
 -49.91  359.51   15.51
 -48.48  362.02   14.34
 -42.01  363.59   11.75
 -46.91  365.16   12.05
 -56.44  368.02   13.33
 -63.72  370.01   15.09
 -62.32  377.32   18.36
 -64.59  379.39   18.85
 -77.13  382.00   18.37
 -68.84  384.92   18.89
 -79.74  386.11   18.82
 -97.85  385.56   18.57
 -96.03  388.53   17.72
  16.81  469.90    4.80
  37.16  471.05    4.70
  60.79  474.28    5.77
  40.78  483.53    5.59
   3.25  485.26    6.39
  -8.12  486.23    6.58
   1.45  491.09    6.44
  -2.07  492.61    7.01
  -3.15  494.36    6.94
  -6.60  498.07    7.51
  10.48  503.41    9.35
   4.48  505.86    9.63
  16.14  513.27    9.74
  17.44  515.35    7.84
  18.64  517.83    6.35
 -71.42  592.97    2.53
 -95.08  592.19    2.70
 -93.42  607.34    3.33
  36.74  177.06    0.42
  36.47  242.75    1.51
 -33.60  325.34    8.82
 -16.22  340.75    5.68
 -15.85  342.84    6.44
 -21.12  343.74    7.32
 -30.95  352.35    8.76
 -31.29  354.28    9.48
 -32.41  356.07    9.46
 -43.51  357.47   10.76
 -44.74  366.36   12.30
 -58.71  367.74   13.15
 -64.21  369.86   15.63
 -63.00  372.58   18.04
 -64.30  375.06   18.27
 -74.28  375.62   18.68
 -78.95  379.88   19.42
 -83.55  381.37   19.18
 -82.32  384.24   18.82
 -83.64  385.87   18.57
 -73.25  389.39   19.28
 -72.62  391.80   18.25
  -5.81  494.14    6.19
  -9.75  494.49    7.27
  -5.99  497.62    8.01
  -7.00  499.97    8.74
  -8.11  501.08    9.63
   7.90  512.31    9.57
  15.38  514.54    7.57
 -19.23  552.97    2.84
 -70.42  589.39    4.49
 -23.80  302.79    7.95
 -24.66  313.06    8.39
 -22.85  315.31    8.89
 -29.38  326.29    9.29
 -25.33  328.74    8.58
 -37.43  333.90    8.71
 -34.62  336.66    7.18
 -31.38  344.30    9.83
 -34.33  346.41   10.39
 -33.81  348.71    9.80
 -46.52  354.49    9.20
 -64.06  367.12   14.01
 -65.43  369.47   15.45
 -72.36  380.43   18.91
 -75.05  382.49   19.93
 -76.69  385.03   18.30
 -76.76  386.89   18.62
 -79.22  388.78   18.88
 -89.44  389.52   17.51
 -92.19  390.99   15.10
   3.86  497.79    6.95
   4.50  498.95    7.19
  10.61  503.13    9.41
   9.75  505.62    9.63
  12.77  507.70    9.91
  17.90  513.44    8.08
 -35.92  526.69    4.04
