% Zonal Distance (km), Height (km), SNR (dB)
  10.76  124.35    0.56
  39.12  269.79    0.83
  24.95  273.79    1.67
  12.98  275.43    3.16
  12.37  277.18    3.87
  15.45  278.77    4.12
  19.59  281.12    4.22
  16.94  284.34    2.90
  21.67  284.23    2.31
  30.09  286.53    2.86
  28.93  288.97    2.64
  28.88  290.94    2.09
  24.26  293.42    3.19
  18.35  295.61    4.35
  19.14  303.53    5.03
  19.87  306.84    5.84
  21.97  308.34    5.31
  28.24  315.10    4.90
  25.07  316.94    4.97
  30.69  323.96    5.84
  30.49  326.21    6.75
  26.28  328.38    8.57
  12.76  340.69    6.80
  30.64  354.41   10.12
  32.00  362.14   10.17
  32.92  364.11   10.10
  26.12  367.49   10.04
  12.95   86.48    0.44
  46.13  256.26    0.58
  22.54  271.72    2.02
  16.59  274.33    3.52
  12.85  276.88    4.08
  11.17  279.54    4.34
  17.97  281.55    3.97
  17.00  283.68    3.29
  30.17  285.37    3.09
  28.95  285.86    2.66
  22.03  288.63    2.13
  32.93  291.53    1.87
  36.76  294.04    2.13
  18.88  305.19    5.22
  18.26  306.97    5.84
  28.52  316.09    4.30
  17.43  324.91    5.68
  31.97  327.42    7.66
  18.35  334.22    5.52
  16.52  337.50    6.56
  14.67  340.78    7.54
  23.17  354.39   11.36
   8.75   50.14    0.83
  22.54  271.82    1.98
  18.75  274.50    4.46
  16.42  277.17    5.50
  16.98  279.07    5.40
  21.15  281.52    4.60
  23.26  283.44    3.02
  29.05  285.30    3.45
  32.89  288.70    2.94
  31.47  289.15    3.58
  32.40  291.56    2.90
  32.32  293.03    3.61
  16.52  295.95    4.15
  17.20  298.01    4.45
  18.33  304.67    5.59
  15.27  307.08    5.45
  29.08  314.78    4.79
  30.58  317.45    5.92
  21.53  326.21    6.87
  37.53  331.22    6.38
  31.19  335.18    5.97
  28.32  338.54    6.71
 127.18  591.68    0.72
 124.98  631.69    0.26
  16.54  274.60    3.82
  12.35  277.02    3.96
  14.13  279.07    4.47
  18.94  281.79    4.36
  20.90  283.99    2.86
  33.82  284.64    1.93
  30.26  287.32    2.99
  27.68  289.40    3.50
  34.36  291.45    2.22
  35.43  294.72    2.50
  18.74  296.37    4.38
  18.48  306.64    5.32
  29.47  314.36    4.90
  33.70  317.49    5.05
  35.46  319.98    4.80
  30.48  321.93    5.90
  34.00  329.27    8.03
  27.99  334.10    5.33
  15.43  337.49    7.15
  16.87  340.28    7.38
  18.82  342.23    7.82
  23.13  354.70   11.42
  36.14  363.30   10.05
  41.44  371.68   11.99
  37.54  222.99     NaN
  48.20  252.17    1.01
  21.49  274.38    3.20
  12.16  276.38    3.65
  13.81  279.17    4.23
  16.43  281.39    4.40
  21.52  284.31    3.50
  32.64  285.00    3.06
  32.53  286.62    2.86
  30.52  291.00    2.92
  41.49  294.35    3.20
  23.66  303.13    4.80
  21.50  304.62    5.71
  21.63  307.09    6.65
  19.55  308.90    6.07
  33.09  316.88    4.99
  22.89  326.38    7.34
  17.48  338.63    6.51
  23.56  341.23    7.72
  41.32  358.77    9.94
  11.96  376.90   12.21
  91.10  487.04    0.28
  43.64  268.80    2.21
  23.44  273.08    2.82
  16.41  276.70    3.58
  14.96  278.61    3.91
  17.97  280.98    3.84
  16.55  284.47    3.47
  37.69  286.05    3.12
  36.80  289.07    2.73
  22.65  297.18    4.13
  21.55  299.66    4.51
  20.73  308.16    5.17
  26.16  309.71    4.87
  30.45  313.18    5.25
  31.78  315.05    5.07
  26.13  317.50    5.31
  30.49  319.88    5.43
  25.93  321.13    5.82
  26.68  326.35    7.63
  28.92  328.00    9.57
  14.55  351.05    9.34
  37.69  355.05   10.17
  33.85  357.11    9.52
  23.30  144.20    0.37
  20.71  274.75    3.60
  17.23  277.18    3.46
  13.00  278.50    4.37
  19.16  281.34    3.67
  14.66  283.29    3.26
  31.71  285.22    3.46
  30.91  286.56    2.91
  27.03  288.77    3.22
  29.17  292.54    2.64
  31.16  293.97    3.02
  21.64  294.65    3.59
  20.93  297.53    3.98
  17.15  300.34    4.44
  19.58  302.20    5.17
  22.01  304.63    5.32
  23.47  307.55    5.23
  26.11  309.33    4.58
  30.49  312.05    4.71
  25.61  315.27    5.19
  24.07  317.33    5.24
  32.18  327.51    8.47
  36.58  357.13   10.24
  27.88  360.21    9.70
  32.02  361.84    9.60
  17.85  271.72    2.64
  17.91  274.54    4.44
  12.49  276.47    3.92
  14.57  278.84    4.67
  18.16  280.81    5.37
  15.77  283.00    3.62
  26.82  289.10    3.69
  33.28  292.03    2.84
  27.31  293.69    3.03
  21.70  301.00    4.95
  19.38  303.26    5.26
  16.05  305.50    6.89
  14.23  307.41    6.57
  19.14  309.54    3.92
  25.35  312.94    4.93
  25.91  315.41    6.29
  28.91  317.25    6.20
  29.07  319.00    5.68
  27.69  322.07    5.92
  27.36  326.13    8.02
  35.57  334.77    6.14
  18.07  338.26    6.79
  17.31  340.96    6.76
  19.97  341.58    7.19
  55.32  355.95    9.02
  37.03  365.49   10.41
 125.85  585.62    0.45
  18.03  122.48    0.75
  11.67  125.22    0.99
  13.48  127.43    1.01
  34.28  170.23    0.84
  49.24  268.84    1.79
  33.79  269.25    1.77
  21.70  272.22    2.83
  18.20  274.63    4.12
  12.12  277.32    4.48
  12.22  279.63    4.11
  14.05  281.23    3.60
  10.14  283.16    3.42
  23.26  284.46    2.30
  25.90  287.34    2.99
  29.96  289.19    2.31
  33.02  291.29    2.34
  33.65  293.40    2.57
  13.20  300.70    5.11
  12.63  302.59    5.18
  20.36  308.53    5.26
  26.82  310.67    4.21
  31.14  313.30    4.60
  31.08  315.20    4.79
  31.42  317.17    4.67
  31.16  321.81    5.66
  27.93  327.72    8.20
  34.30  331.36    6.38
  21.97  339.79    6.15
  16.71  341.04    7.15
  12.40  351.73    9.20
  26.92  356.21    9.89
  38.29  363.43    9.80
  17.97  375.84   11.64
  96.60  479.01    0.70
 102.91  534.70    0.88
  14.57  124.70    1.63
  21.44  272.95    2.62
  15.74  274.35    3.81
  15.06  276.97    4.66
  15.05  278.97    5.47
  19.71  281.02    4.89
   8.66  282.02    3.44
  39.75  283.54    1.19
  36.15  287.75    1.67
  30.21  291.31    2.24
  36.34  293.36    2.12
  16.86  295.05    4.04
  17.18  305.08    5.40
  24.01  307.25    5.52
  27.02  309.89    4.71
  34.35  316.99    4.64
  32.33  319.45    5.11
  24.74  322.07    6.06
  22.54  324.25    5.86
  28.88  325.55    6.63
  37.47  325.97    8.20
  24.15  338.17    5.80
  22.11  340.38    6.24
  15.11  273.90    2.32
  12.66  277.25    4.42
  18.27  279.05    5.89
  18.82  281.00    6.64
  14.59  283.69    4.21
  21.27  286.19    2.16
  29.76  290.23    2.85
  31.28  294.54    2.90
  27.96  297.23    3.31
  15.22  298.73    3.99
  14.94  301.06    5.27
  19.57  303.09    5.32
  31.76  310.76    4.99
  34.34  312.77    4.54
  23.77  314.62    4.86
  27.18  317.25    4.86
  35.70  320.01    4.75
  29.24  322.02    5.50
  29.59  334.10    5.17
  19.40  338.57    6.85
  24.39  339.32    7.91
  24.45  352.53   10.09
  22.04  354.65   10.83
  17.47  357.12   10.47
  24.56  358.43   10.05
  26.26  360.32    9.34
  43.08  362.68   10.32
 -12.64  100.04    2.67
  29.98  270.99    1.71
  26.15  274.48    3.60
  14.23  277.07    4.34
  16.20  278.93    6.53
  16.25  280.91    7.90
  16.15  283.62    4.39
  30.94  284.95    2.34
  38.49  286.89    2.97
  32.26  288.64    3.38
  32.68  290.89    3.35
  29.37  292.99    3.26
  22.84  295.18    3.89
  16.22  298.89    5.32
  14.18  300.73    6.06
  18.98  305.65    5.20
  22.91  306.95    5.29
  25.27  308.42    5.60
  30.86  310.83    6.08
  33.36  311.97    5.38
  30.25  316.75    5.36
  26.54  319.41    5.57
  35.31  330.38    6.06
  17.93  351.09    9.25
  27.06  352.24   10.47
  38.35  363.34   10.67
  36.79  365.69   10.68
  98.39  481.56    0.48
  19.02  100.37    1.46
  51.94  265.86    0.77
  38.94  267.84    1.08
  21.37  271.01    2.15
  18.78  274.71    3.32
  16.70  277.89    3.40
  17.18  279.08    4.83
  17.86  281.35    6.76
  17.53  283.65    4.01
  21.25  285.22    1.78
  31.30  289.07    3.20
  30.58  291.63    2.86
  31.13  292.99    2.62
  28.50  310.07    5.62
  30.89  313.46    5.05
  30.90  317.21    4.72
  26.12  319.66    5.25
  26.63  325.15    7.31
  28.15  327.29    8.58
  33.14  329.49    7.75
  32.10  331.44    5.78
  24.05  334.61    5.31
  23.43  337.68    6.20
   6.06  347.34    9.64
  22.56  350.34    8.83
  32.98  355.70   10.11
  15.27  124.56    1.67
  15.95  127.21    1.68
  26.37  133.83    1.76
  32.09  161.83    0.68
  20.56  272.34    2.62
  18.04  273.78    4.17
  15.45  276.61    3.45
  19.55  279.43    5.55
  21.14  281.08    6.91
  20.52  283.14    3.89
  32.36  284.43    2.75
  28.96  285.47    3.34
  28.16  288.88    3.10
  21.01  292.64    1.77
  29.16  301.22    4.50
  12.72  304.87    4.21
  36.16  310.42    4.93
  31.73  312.32    5.44
  30.38  314.78    5.72
  36.38  324.43    5.53
  29.48  326.95    6.00
  27.01  337.75    6.78
  21.50  111.42    0.61
  34.26  269.32    0.60
  17.28  272.01    2.42
  16.35  273.95    4.89
  18.06  276.67    4.94
  16.59  278.94    6.27
  14.83  281.03    7.05
  13.39  282.82    4.38
  31.11  284.47    2.88
  34.80  286.36    3.50
  32.77  287.98    2.77
  31.26  292.44    2.83
  33.71  294.13    2.58
  24.72  295.88    3.29
  20.94  297.90    4.60
  33.48  310.69    5.60
  34.55  312.95    5.65
  29.25  315.07    5.30
  27.67  323.99    5.71
  27.28  328.26    7.09
   9.83  351.16    8.74
  10.15  353.96    9.98
  33.69  357.45    9.47
  94.61  512.22    0.95
  22.49  126.12    1.15
  23.40  270.76    1.43
  20.33  273.46    3.42
  12.99  276.52    3.79
  17.38  279.05    4.97
  19.10  280.90    5.71
  18.21  283.20    3.27
  32.70  284.90    2.24
  40.20  286.15    2.39
  35.39  289.33    3.08
  34.97  291.97    2.83
  30.69  293.49    3.74
  29.82  295.91    4.07
  30.61  309.30    4.28
  34.04  310.23    4.35
  32.18  333.79    5.52
  24.18  338.73    5.77
   4.82  351.92    8.82
  39.46  350.19   10.02
  38.14  352.74   10.67
  32.44  355.86   10.07
  41.41  363.21   10.19
  42.04  365.09   10.45
  22.53  122.46    0.74
  12.06  125.83    1.11
  31.77  268.39    0.71
  23.34  271.81    2.60
  21.26  274.19    4.06
  14.92  277.13    3.27
  12.72  278.52    5.59
  16.05  280.85    6.07
  17.40  282.52    3.41
  25.88  285.69    1.67
  28.45  285.58    1.89
  34.90  287.32    1.91
  36.46  290.90    2.09
  27.03  293.84    2.49
  22.56  296.42    3.74
  21.05  298.85    5.16
  18.65  301.27    5.23
  35.19  309.88    4.63
  33.92  311.70    5.13
  28.89  313.67    5.12
  31.56  316.51    4.72
  28.79  323.28    5.34
  29.43  325.71    6.69
  32.61  327.48    7.85
  34.42  329.74    7.67
  37.84  334.32    4.90
  16.24  351.57    8.74
  17.62  353.18    9.74
  14.05  354.74   10.37
  27.79  356.20   10.15
  40.20  356.78    9.61
  39.01  365.24   10.36
  20.35  133.66    0.95
  39.87  248.97    0.36
  23.96  271.86    2.12
  22.19  274.93    3.45
  16.58  277.41    4.74
  16.96  279.35    5.75
  17.43  281.09    5.65
  15.21  283.81    4.09
  31.95  285.30    1.77
  35.84  287.25    2.61
  33.65  288.95    2.24
  24.38  290.80    2.39
  29.42  293.95    3.06
  17.56  297.59    3.71
  13.18  300.18    4.51
  13.97  303.03    4.77
  14.02  305.84    6.26
  27.13  308.94    5.15
  39.16  310.83    5.35
  32.90  314.27    4.50
  26.24  324.75    6.24
  23.85  335.49    5.73
  19.50  337.90    6.43
  16.93  340.01    7.23
  32.33  364.25   10.04
  19.23  370.55   10.99
  14.48  125.30    2.01
  13.12  127.69    0.54
  23.50  134.36    0.04
  25.00  272.70    2.91
  21.88  274.62    3.69
  14.01  277.14    3.52
  14.37  278.61    6.23
  15.86  280.80    6.57
  26.29  282.96    3.42
  40.19  284.81    2.77
  38.24  287.93    2.32
  36.74  290.75    3.31
  37.25  294.66    3.29
  17.43  300.83    4.80
  20.45  303.08    4.23
  14.14  305.69    6.34
  14.31  308.07    5.98
  23.73  309.58    4.15
  33.50  310.29    4.59
  30.60  312.06    5.60
  28.04  314.85    5.38
  34.98  316.80    4.84
  41.58  360.48    9.66
  40.75  371.77   11.23
 145.64  624.75    0.44
  14.46  125.63    2.19
  28.08  133.15    0.93
  24.60  272.64    2.32
  22.23  275.47    3.23
  14.00  276.88    3.96
  13.99  279.30    4.98
  17.57  281.04    4.86
  19.71  283.24    2.55
  35.56  285.31    2.52
  40.29  286.43    3.25
  39.98  288.72    3.13
  31.08  291.79    2.31
  31.79  291.54    2.22
  21.37  302.65    4.52
  12.68  306.08    6.47
  10.89  308.24    5.95
  33.81  311.85    4.16
  27.37  312.46    5.68
  30.08  315.02    5.19
  24.83  317.36    3.67
  25.11  337.41    6.50
  15.12  350.95    8.01
  25.38  354.61   10.64
  36.65  355.19   10.54
  33.10  357.70   11.12
  36.38  359.49   10.57
  28.59  117.53    1.01
  14.37  124.24    1.40
  29.02  272.05    2.34
  25.48  273.98    3.46
  14.99  276.93    4.10
  11.88  278.88    5.35
  16.15  280.89    4.79
  14.67  282.91    3.16
  34.31  283.79    2.06
  31.21  287.38    2.35
  34.69  289.21    2.21
  35.72  290.48    1.65
  35.09  292.54    2.47
  22.24  302.04    4.43
  20.10  309.41    4.28
  26.11  314.72    4.97
  24.50  336.28    6.04
  23.07  337.67    6.59
  27.19  356.04   10.26
  38.02  363.43    9.58
 117.18  523.10    0.97
  20.54  122.09    1.25
  24.82  272.22    1.79
  19.06  273.80    3.86
  17.40  276.81    4.22
  18.75  278.86    6.14
  20.15  281.32    5.67
  18.42  282.97    2.23
  32.95  284.43    2.31
  39.08  286.98    2.89
  42.06  289.70    2.90
  38.06  290.98    3.03
  42.84  293.51    2.70
  16.55  304.80    5.12
  15.06  307.09    5.86
  21.81  309.14    4.63
  34.20  313.00    5.25
  26.06  315.72    4.19
  29.70  327.83    8.25
  31.02  329.50    7.71
  25.96  335.72    5.67
  50.59  361.56    9.48
  37.89  365.49   10.10
  88.62  568.11    0.38
  17.06  123.34    1.01
  13.45  125.35    1.78
  12.11  127.53    1.58
  -4.70  139.26    1.08
  47.96  249.33    0.69
  60.16  263.81    0.88
  24.92  272.68    2.22
  22.31  274.51    4.24
  17.34  276.68    3.59
  17.00  278.69    4.52
  22.08  280.75    4.59
  20.76  283.42    4.03
  40.41  285.58    2.87
  34.67  289.06    3.28
  31.34  291.40    3.55
  30.60  293.19    3.42
  16.41  302.58    4.14
  33.73  309.20    5.60
  28.95  310.77    6.41
  27.25  315.84    5.21
  21.28  324.36    6.14
  32.28  332.26    5.86
  17.99  336.02    6.44
  18.18  338.32    7.17
  21.33  339.66    6.69
  33.63  363.96    9.84
  46.88  364.13    9.77
  24.20  379.86   13.40
  14.17  125.22    0.91
  28.72  269.90    1.27
  21.52  271.76    2.50
  21.55  274.34    4.69
  19.55  276.85    4.88
  18.54  278.76    6.07
  19.39  280.82    6.44
  18.77  282.19    3.21
  41.00  284.20    1.37
  31.97  285.82    1.81
  31.81  288.47    2.13
  37.09  291.62    2.91
  34.01  294.04    3.49
  12.45  305.05    5.71
  21.21  307.41    5.91
  36.63  309.83    3.46
  28.30  314.51    5.18
  34.04  317.21    4.61
  34.71  319.60    4.52
  33.10  320.67    5.21
  27.26  326.56    6.30
  28.03  328.19    8.28
  39.15  331.60    6.20
  26.05  335.67    5.67
  21.82  338.10    5.68
  22.45  342.79    7.94
  26.83  354.19   10.67
  34.31  355.68    9.85
  38.90  363.36    9.52
  30.96  366.60    9.65
  13.92  126.68    1.54
  30.42  168.89    0.65
  45.64  265.58    0.49
  21.77  270.06    0.90
  17.89  271.15    2.44
  22.26  273.81    3.98
  22.39  276.40    3.94
  22.47  279.08    5.15
  21.70  281.05    5.94
  21.42  283.34    3.87
  34.91  283.15    3.15
  37.63  285.99    2.73
  32.78  289.36    2.15
  37.64  291.64    3.18
  35.55  293.65    3.76
  25.41  295.67    5.03
  25.84  298.19    4.86
  13.17  305.18    5.17
  14.90  307.54    4.84
  32.58  317.72    4.72
  35.43  323.50    6.91
  37.55  326.44    7.73
   9.18  350.79    9.50
  14.85  351.23    9.75
  15.06  352.76   10.38
  16.47  354.89   10.43
  39.79  363.14    9.85
  48.57  364.07   10.04
  50.64  365.60   10.31
 106.37  471.94    0.81
  16.44   88.25    1.19
  16.63  125.18    1.19
  11.37  271.82    2.40
  21.30  274.48    3.27
  15.04  276.91    3.98
  17.73  279.15    5.58
  18.55  280.81    5.78
  19.36  283.34    3.89
  31.90  285.19    2.66
  39.76  286.41    3.31
  37.74  289.63    2.37
  37.38  312.27    5.47
  39.41  314.19    6.02
  33.09  321.32    6.60
  25.38  354.45   11.73
  25.37  356.21   10.33
  40.66  361.10    9.58
  31.18  372.57   11.98
  29.42  374.45   11.78
 113.66  505.30    0.94
  14.82  127.07    0.50
  48.01  232.25    0.80
  22.41  271.29    1.57
  25.71  274.27    3.07
  24.50  277.23    3.37
  22.13  278.93    4.33
  20.14  280.44    4.44
  21.56  283.12    3.52
  29.96  284.56    2.92
  46.42  286.59    2.99
  38.08  289.38    2.53
  35.97  290.59    2.17
  27.31  294.34    3.14
  35.20  308.80    4.92
  38.13  311.31    4.51
  33.63  312.23    4.60
  32.72  314.57    5.40
  23.32  320.09    7.57
  22.74  322.39    7.47
  23.07  324.54    6.64
  34.52  327.42    8.15
  31.04  332.01    6.26
  19.05  351.42    9.31
  18.05  353.75    9.51
  43.65  358.09    9.01
  50.53  359.14    9.34
 111.91  580.11    0.88
  19.35  127.64    1.64
  22.54  145.29    1.07
  27.87  165.49    1.19
  20.17  272.30    1.86
  22.14  275.02    4.47
  14.95  277.53    5.17
  18.91  279.00    7.22
  21.39  281.04    7.17
  22.25  283.07    3.78
  40.03  286.43    2.91
  34.05  288.94    2.73
  36.07  290.73    2.63
  34.78  293.80    2.73
  23.74  307.28    6.28
  31.74  308.76    3.98
  17.09  355.17   10.35
  22.77  121.52    1.52
  34.22  159.31    0.98
  45.04  260.43     NaN
  25.81  271.93    1.87
  20.37  274.47    4.62
  16.87  277.03    5.39
  20.27  278.84    4.83
  20.60  280.85    5.53
  18.19  283.19    3.10
  29.03  286.17    2.54
  32.87  287.60    2.17
  36.96  290.86    2.40
  22.65  298.59    5.21
  19.84  300.87    5.32
  27.60  307.57    6.03
  33.54  309.23    5.13
  36.65  310.82    4.61
  38.08  312.91    4.79
  32.73  314.41    5.70
  32.20  316.69    5.68
  30.00  319.77    5.43
  31.29  322.28    5.64
  31.05  325.92    7.27
  33.42  328.26    7.70
  35.01  329.74    7.36
  34.13  332.50    5.82
  22.97  336.88    6.09
  20.30  341.38    7.95
  20.88  122.63    0.53
  17.94  125.72    1.95
  22.38  272.90    3.23
  23.13  275.01    5.22
  18.92  277.84    4.91
  19.15  279.19    6.63
  21.66  281.01    6.80
  17.85  283.45    3.62
  34.29  286.70    1.98
  38.72  293.46    2.89
  29.93  309.17    3.39
  35.18  330.18    8.46
  34.05  332.40    6.28
  31.83  335.39    6.15
  32.29  337.38    6.69
  24.23  339.38    6.59
  20.67  342.26    7.61
  15.77  345.15    8.25
  16.15  351.47   10.02
  41.58  363.19    9.24
  15.80  125.00    1.90
  36.19  271.32    1.21
  30.06  272.98    1.84
  18.88  274.79    3.92
  14.51  277.08    4.79
  19.63  278.65    7.58
  22.56  280.67    7.92
  28.28  283.17    4.51
  29.94  285.23    1.72
  32.19  289.52    1.42
  45.57  290.93    1.17
  35.09  293.70    2.75
  31.13  296.78    4.09
  28.04  299.27    4.40
  26.48  300.37    4.69
  21.58  302.94    4.63
  24.43  308.24    4.79
  32.64  314.70    5.52
  32.45  316.78    5.25
  30.60  321.55    5.40
  27.72  327.95    7.04
  31.86  330.01    7.41
  29.87  335.36    6.32
  13.90  336.32    5.91
  20.50  350.99    8.78
  25.68  352.43   10.77
  23.40  356.74   10.23
  20.99  272.23    2.32
  22.28  273.83    4.76
  19.14  276.34    5.13
  19.97  278.99    5.66
  19.63  281.16    6.01
  22.23  283.44    3.77
  25.41  285.81    2.54
  36.44  289.11    2.02
  33.12  291.22    2.42
  21.93  298.25    6.03
  23.57  300.73    5.41
  18.51  304.90    4.69
  41.11  310.00    3.45
  33.93  317.55    4.70
  32.82  319.81    4.59
  34.65  320.65    5.58
  31.22  327.92    8.81
  28.02  335.09    6.71
  25.61  337.66    5.89
  13.83  349.10    9.37
  23.39  350.94    9.24
  19.86  352.93    9.88
  27.72  354.40   10.35
  30.95  355.89    9.75
  38.86  363.83    9.50
  49.13  364.46   10.25
  14.08   83.17    0.91
  15.52  124.91    0.67
  36.24  167.03    0.02
  41.39  264.87    1.27
  41.31  268.16    1.30
  28.31  271.85    2.81
  22.32  274.44    6.23
  15.79  277.09    7.26
  17.25  279.03    6.47
  20.31  281.10    6.02
  16.70  283.24    3.19
  37.42  286.64    2.43
  33.85  289.63    2.78
  28.02  291.16    4.00
  26.29  293.07    3.94
  24.44  300.63    6.13
  25.28  302.93    5.53
  19.65  304.85    6.12
  24.74  307.07    5.61
  33.32  316.81    4.53
  37.93  317.73    4.67
  33.54  318.92    5.49
  33.02  321.63    5.95
  34.25  327.03    8.33
  34.65  334.23    6.21
  26.74  337.53    6.69
  30.87  353.91   10.63
  18.23   95.99     NaN
  18.37  124.10    1.28
  15.60  126.00    1.22
  32.87  165.37    0.83
  23.57  271.96    3.46
  21.02  274.09    5.10
  16.21  276.90    4.59
  16.96  279.03    5.55
  21.54  281.30    6.26
  21.76  283.37    3.45
  20.35  285.35    2.84
  37.18  285.64    2.44
  29.60  289.20    2.03
  28.10  291.12    2.47
  16.99  302.85    5.25
  15.72  305.49    6.41
  16.81  307.10    5.41
  31.55  312.99    5.22
  27.63  315.03    5.42
  20.95  325.77    5.06
  35.02  327.79    9.09
  36.14  329.58    8.20
  30.43  331.11    5.11
  19.98  335.02    5.00
  19.92  337.97    5.65
  19.83  351.26    9.10
  22.22  352.63   10.20
  18.39  355.06   11.17
  21.00  357.30   10.03
  40.30  363.15    9.87
  36.67  365.57   10.87
  41.93  198.10    0.16
  41.95  267.76    0.99
  22.08  271.92    2.76
  21.80  274.49    5.30
  17.32  276.49    5.23
  18.20  278.62    4.48
  20.59  280.61    5.37
  21.37  283.10    3.39
  34.62  284.80    3.15
  42.00  286.91    2.91
  28.81  287.41    2.08
  29.08  291.80    3.91
  38.27  293.81    2.84
  21.13  299.24    3.25
  21.46  307.92    4.75
  27.10  308.76    4.10
  38.78  311.78    4.87
  35.78  315.15    5.94
  36.96  329.51    7.82
  27.66  333.98    6.33
  23.98  336.63    6.49
  29.60  338.07    6.77
  22.78  350.82    9.02
  27.58  352.30    9.67
  24.81  354.90   10.50
  25.44  358.35    8.94
  23.57  360.82    9.46
  26.72  362.69    8.57
  31.25  368.72   10.53
  27.64  147.60    1.40
  21.34  272.23    3.36
  21.81  274.48    4.04
  22.53  276.51    3.66
  21.89  278.95    4.43
  23.10  281.07    4.77
  32.46  282.35    3.29
  38.26  285.09    2.96
  37.96  286.65    3.10
  28.46  289.09    2.39
  29.00  291.37    2.48
  21.70  300.58    4.89
  26.75  302.84    4.05
  23.19  305.45    4.51
  25.77  307.20    4.76
  29.51  308.71    3.50
  33.46  314.17    5.21
  36.20  316.96    4.71
  30.41  321.41    5.37
  30.48  326.42    7.84
  33.18  327.87    8.71
  34.05  329.76    8.14
  35.34  331.63    6.50
  32.30  333.99    5.92
   6.32  349.52    9.30
  35.21  353.33   10.49
   5.34  382.37   14.24
 112.82  591.96     NaN
  17.20  124.98    0.95
  16.85  127.06    0.68
  38.43  161.06     NaN
  20.23  272.74    2.30
  16.58  275.35    4.03
  14.04  277.32    4.62
  14.07  279.11    4.12
  17.91  281.03    3.64
  24.59  283.41    3.27
  24.58  284.60    2.80
  33.19  286.68    2.55
  36.47  290.07    3.06
  40.41  292.02    2.76
  27.03  298.13    4.61
  34.01  310.27    3.85
  34.90  312.58    5.18
  31.08  315.31    5.73
  30.08  316.75    4.98
  30.08  319.36    5.31
  27.09  323.14    6.31
  32.30  325.99    7.30
  37.63  327.53    8.30
  30.91  332.05    5.47
  14.72  338.38    5.65
  15.45  351.77    8.76
  14.42  352.24   10.12
  30.01  353.39   10.85
 124.91  614.04    0.98
  26.27  272.57    2.93
  22.15  274.54    3.88
  17.64  277.30    3.44
  17.67  279.09    4.79
  21.92  281.06    4.61
  24.89  282.80    2.51
  40.58  284.35    2.01
  39.37  286.97    2.32
  40.24  289.17    2.11
  31.24  291.14    1.56
  28.81  300.40    4.07
  29.76  306.61    5.01
  28.19  308.62    4.37
  34.61  316.53    4.18
  37.81  320.05    4.16
  24.77  322.55    5.61
  36.60  328.88    7.48
  35.29  337.80    6.24
  18.56  349.54    9.66
  16.21  351.97    8.99
  23.48  356.71   10.05
  23.48  358.97    9.77
  65.98  357.22    8.97
  17.82  124.35    1.81
  16.75  126.90    1.69
  20.23  271.94    3.13
  18.19  274.14    5.10
  12.57  276.86    4.25
  16.27  279.09    3.69
  24.83  280.61    3.31
  29.20  283.18    2.89
  41.55  284.89    2.06
  31.35  288.29    1.68
  35.21  290.77    1.78
  35.31  292.98    3.62
  25.94  296.45    3.33
  34.45  310.17    3.61
  37.50  312.02    4.04
  27.32  341.46    8.26
  20.92  344.42    8.91
  12.20  347.71    9.60
  10.47  349.86   10.01
  11.24  351.95    9.70
  16.81  353.81    9.20
  52.02  359.69    8.63
  34.29  366.33    9.93
  45.83  239.16    0.88
  22.59  271.76    2.26
  22.71  274.08    4.00
  15.82  276.53    4.46
  14.31  278.46    4.58
  21.60  280.11    4.27
  15.84  282.59    2.44
  44.83  285.16    2.31
  45.87  287.33    1.92
  31.32  291.88    2.99
  20.44  305.99    4.00
  26.24  307.13    3.80
  32.66  310.25    4.09
  31.99  312.23    4.56
  32.93  315.19    4.70
  29.98  324.94    5.00
  36.02  327.45    7.76
  35.11  329.73    7.69
  36.66  331.53    6.64
  34.54  333.39    6.80
  18.17  344.46    8.82
  17.44  347.39    9.43
  19.05  349.36    9.15
  25.46  350.29    8.68
  19.45  353.23   10.06
   4.39  382.59   15.17
 108.86  494.98    0.53
  18.44  122.10    0.66
  13.73  125.20    1.94
  14.79  127.95    1.48
  28.67  271.10    2.67
  19.74  273.86    4.03
  14.87  276.70    4.07
  19.31  279.57    4.32
  16.64  281.45    3.80
  26.14  283.69    3.02
  38.02  285.18    2.16
  48.19  284.93    2.81
  39.56  288.53    2.86
  37.51  291.25    3.71
  35.42  294.04    3.61
  27.54  301.79    4.79
  27.14  304.98    4.20
  33.32  322.50    5.65
  38.38  329.72    7.82
  36.66  341.15    7.34
  15.35  351.45    9.18
  25.54  352.08    9.19
  28.31  354.21   10.13
  32.32  355.81   10.02
  56.72  356.25    9.82
  64.50  356.87    9.80
  16.64  125.73    0.81
  16.24  127.48    0.86
  22.73  271.98    2.65
  26.41  273.56    3.23
  20.81  277.24    3.51
  20.59  279.47    4.32
  18.25  281.27    4.20
  22.06  283.69    2.93
  30.85  285.60    1.68
  37.87  290.37    2.53
  37.01  291.82    2.76
  33.90  293.43    2.67
  22.21  296.42    3.46
  23.59  298.46    3.70
  21.87  303.50    5.21
  20.12  305.57    5.39
  29.42  307.23    5.16
  41.93  309.85    3.83
  38.33  310.02    3.70
  37.06  311.89    4.38
  31.76  314.98    5.81
  35.11  316.80    5.55
  32.93  321.71    5.98
  24.46  326.53    7.35
  29.17  328.35    7.61
  37.25  330.35    7.29
  19.51  338.37    7.50
