% RayPath Length (km), S4_cal, S4_obs, SatelliteElevation (°), SatelliteAzimuth (°)
  36.40    0.62    0.68   59.77   17.74
  53.09    0.69    0.78   57.48   17.07
  43.57    0.45    0.57   59.84  356.02
  72.10    0.62    0.51   61.59  356.47
 111.71    0.74    0.78   59.70  348.06
 122.28    0.78    0.83   59.33  348.28
  34.70    0.72    0.53   57.91  349.21
 117.25    0.88    0.83   59.65  354.94
  40.57    0.55    0.67   60.03  355.29
  78.11    0.76    0.75   61.22  356.37
  43.84    0.35    0.51   60.26   13.61
  48.40    0.31    0.40   59.11   13.47
  27.05    0.27    0.10   59.09    4.58
  37.58    0.34    0.13   59.75    5.61
  40.60    0.37    0.19   60.42    6.68
  58.67    0.39    0.21   60.76    7.22
  39.46    0.71    0.84   57.22  344.43
  65.17    0.70    0.89   56.67  345.82
  15.02    0.25    0.08   61.21    1.35
  28.53    0.35    0.14   61.94    2.02
  48.04    0.35    0.12   59.84  359.11
  49.55    0.38    0.22   59.45  359.69
  78.47    0.83    0.59   59.39   13.45
  34.73    0.53    0.78   58.98   11.46
  40.79    0.59    0.67   57.73   12.07
  36.12    0.51    0.59   57.65  352.38
  30.10    0.49    0.46   58.81  352.55
  10.54    0.25    0.27   60.93    8.04
  10.54    0.24    0.21   60.56    8.25
  10.54    0.26    0.14   59.48    8.90
  15.07    0.25    0.14   58.76    9.33
  36.21    0.35    0.19   58.05    9.76
  22.65    0.31    0.17   58.85   12.12
  18.14    0.20    0.19   59.15   12.61
  33.04    0.41    0.27   61.26  357.02
  37.55    0.44    0.30   60.47  358.24
  24.02    0.38    0.16   59.73  358.52
  39.03    0.39    0.30   60.52  359.28
  19.62    0.28    0.48   59.55   11.88
  63.06    0.58    0.68   59.36  359.09
  72.07    0.62    0.63   58.62  179.94
  87.08    0.67    0.63   58.25    0.36
  46.56    0.42    0.59   60.42  358.34
  61.55    0.50    0.69   59.63  359.50
 100.61    0.70    0.82   60.31  358.53
  85.59    0.60    0.74   59.52  359.70
  21.02    0.41    0.29   60.36  357.84
  64.57    0.58    0.92   59.15    2.21
  61.59    0.49    0.73   59.49    2.57
  40.57    0.45    0.43   60.52    3.67
  84.12    0.64    0.38   59.75    3.34
  73.62    0.66    0.49   60.88    4.04
  21.35    0.42    0.46   56.31  341.56
  40.57    0.50    0.50   58.16  355.69
  25.54    0.39    0.42   59.25  356.45
  19.53    0.36    0.52   60.00  356.97
  30.05    0.39    0.59   58.67  355.65
  97.66    0.70    0.64   59.82  355.97
  96.14    0.70    0.56   60.99  356.26
 123.12    0.81    0.63   59.02    0.73
  93.10    0.75    0.50   58.36    1.41
  33.22    0.65    0.51   57.31   11.64
  24.19    0.49    0.65   57.89   12.60
  34.66    0.36    0.19   60.23  348.39
